首页/行情/正文

2014年3月70个大中城市住宅销售价格指数

2014-04-21 来源:国家信息中心
 
点击
 
评论
地区 新建住宅
价格指数
  二手住宅
价格指数
新建商品住
宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
全国 - - - - - - - - -
北京 100.4 110.3 122.2 100.5 113.0 128.7 100.2 112.6 120.4
天津 100.2 105.1 113.1 100.2 105.7 114.8 100.4 104.5 107.9
石家庄 100.4 108.0 121.5 100.4 108.2 122.0 100.2 102.9 101.5
太原 100.3 110.9 116.3 100.3 111.3 117.0 100.2 103.1 116.2
呼和浩特 100.0 108.5 116.0 100.0 108.7 116.5 99.8 102.4 107.8
沈阳 100.4 109.9 121.2 100.4 110.0 121.9 100.2 105.3 110.7
大连 100.4 108.3 118.8 100.4 108.3 119.0 100.2 101.4 108.4
长春 100.4 108.0 114.6 100.5 108.3 115.1 100.4 103.4 106.3
哈尔滨 100.2 107.1 114.8 100.2 107.4 115.5 100.1 104.0 104.1
上海 100.4 113.1 121.7 100.4 115.5 126.1 100.2 109.5 117.8
南京 100.4 108.7 114.0 100.6 111.3 118.5 100.4 106.8 106.1
杭州 100.0 107.8 102.4 100.0 108.1 102.5 99.8 101.2 97.2
宁波 100.0 105.9 100.6 100.0 106.3 100.6 99.9 103.2 96.3
合肥 100.2 108.5 114.1 100.2 109.2 115.3 100.7 106.6 107.9
福州 100.3 110.6 120.9 100.3 110.7 121.2 100.0 108.0 105.3
厦门 100.6 113.4 126.9 100.6 113.7 127.6 100.5 106.8 112.8
南昌 100.1 107.0 118.7 100.1 107.3 119.4 100.2 104.4 106.9
济南 100.4 108.1 114.6 100.4 108.1 114.6 100.1 103.8 106.6
青岛 100.1 107.8 110.9 100.1 108.2 111.4 100.0 103.2 104.0
郑州 100.5 108.1 121.7 100.5 108.3 122.3 100.8 108.3 113.4
武汉 100.4 108.2 117.2 100.4 108.6 118.1 100.2 107.7 111.8
长沙 100.3 109.3 123.5 100.3 109.4 123.8 100.3 106.5 108.9
广州 100.4 113.3 130.0 100.4 113.4 130.4 100.2 109.9 120.7
深圳 100.2 112.8 126.2 100.2 113.0 126.7 101.1 113.2 123.7
南宁 100.3 108.4 113.3 100.3 108.7 113.7 100.4 103.5 107.0
海口 99.8 102.6 104.0 99.8 102.6 104.0 99.9 100.2 95.2
重庆 100.3 107.2 115.0 100.3 107.3 115.3 100.1 104.0 105.6
成都 100.3 108.3 114.9 100.3 108.3 114.9 100.3 104.5 104.9
贵阳 100.1 105.5 114.1 100.1 106.0 115.3 100.1 108.4 119.4
昆明 100.1 105.5 114.7 100.1 106.5 116.9 100.6 105.5 115.2
拉萨 100.3 108.3 116.8 100.3 109.2 118.6 100.0 102.6 106.1
西安 100.1 105.8 116.5 100.1 105.9 116.8 100.0 102.5 101.2
兰州 100.3 109.2 122.0 100.3 109.2 122.0 100.1 103.6 112.8
西宁 100.4 108.2 115.5 100.4 108.8 116.6 100.2 107.5 112.1
银川 100.5 108.0 125.4 100.5 108.0 125.6 100.5 105.0 113.5
乌鲁木齐 100.0 101.1 103.6 100.0 101.2 104.0 100.0 101.7 104.5
唐山 100.0 105.4 115.7 100.0 105.9 117.4 99.9 101.0 103.5
秦皇岛 100.2 104.7 113.2 100.2 105.4 114.9 100.0 102.7 103.5
包头 100.1 107.2 118.2 100.1 107.2 118.3 100.0 103.3 106.4
丹东 100.2 109.8 117.4 100.2 109.8 117.4 100.0 102.6 102.3
锦州 100.2 106.6 115.5 100.2 106.9 116.2 99.9 101.3 105.3
吉林 100.0 104.4 113.3 100.0 104.4 113.4 99.0 99.9 101.4
牡丹江 100.0 103.7 107.6 100.0 104.2 108.6 99.9 101.9 107.7
无锡 100.4 107.5 112.7 100.4 107.8 113.1 100.0 102.8 102.3
扬州 100.2 107.5 113.9 100.2 107.8 114.6 100.0 101.2 100.0
徐州 99.9 96.1 79.7 99.9 95.8 78.5 99.3 91.6 80.1
温州 100.1 106.2 104.9 100.1 106.2 104.9 99.2 103.0 97.9
金华 100.1 104.2 109.2 100.1 104.3 109.4 100.6 104.6 109.6
蚌埠 100.0 104.3 109.6 100.0 104.6 110.0 100.0 101.4 101.1
安庆 100.1 108.0 109.4 100.1 108.4 109.9 100.0 104.2 100.3
泉州 100.2 105.3 110.4 100.3 105.5 110.9 99.8 101.9 104.4
九江 100.1 106.3 115.4 100.1 106.3 115.5 99.5 100.6 100.4
赣州 100.3 107.3 113.1 100.3 107.4 113.3 100.1 105.3 104.6
烟台 100.0 106.8 113.6 100.0 107.0 114.0 100.1 102.4 108.7
济宁 100.2 107.9 117.4 100.2 108.1 117.7 100.7 106.1 113.2
洛阳 100.2 107.9 115.6 100.2 108.0 115.8 100.4 105.6 112.2
平顶山 99.9 107.4 115.5 99.9 107.6 115.8 100.3 106.2 109.2
宜昌 100.3 107.0 116.2 100.3 107.1 116.3 100.1 107.3 116.0
襄阳 100.3 105.8 114.9 100.4 109.3 120.8 100.2 104.3 115.3
岳阳 100.3 105.8 113.7 100.3 105.9 113.9 99.9 105.8 114.6
常德 100.4 108.5 115.6 100.4 108.6 115.7 100.4 105.9 112.0
惠州 100.4 108.3 119.0 100.4 108.3 119.0 100.1 103.7 111.7
湛江 99.9 104.0 113.7 99.9 104.1 114.0 100.0 102.6 109.8
韶关 100.2 112.3 119.6 100.2 112.6 120.0 100.1 103.6 106.4
桂林 100.3 109.2 113.0 100.3 109.2 113.0 100.1 105.0 108.6
北海 100.4 105.0 107.4 100.4 105.1 107.5 100.1 102.2 96.5
三亚 100.3 107.6 114.4 100.3 107.9 114.9 100.4 104.8 106.2
泸州 100.4 107.9 113.5 100.4 108.0 113.6 100.0 104.6 106.7
南充 100.2 104.8 114.1 100.2 105.3 115.8 100.1 103.1 112.4
遵义 100.0 105.0 107.3 100.0 105.5 107.9 99.9 101.3 104.8
大理 - - - - - - - - -

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部