记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | 6500元/平方米 | - | 8000元/平方米 | - |
2015-05-31 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-05-25 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-05-19 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-05-10 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-05-03 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-04-26 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-04-20 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-04-12 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-04-05 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-29 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-22 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-16 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-08 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-01 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2015-02-22 | 6500元/平方米 | - | - | - |
旭辉朗香郡位于嘉兴城西,秀洲核心区成熟居住版块内,是旭辉集团继旭辉广场、旭辉御府后,在嘉兴开发建设的第三个项目。项目占地约9.2万方,总建约21万方,由105-141㎡洋房、约85-105㎡高层及沿街商业恢弘巨献。社区打造纯正英伦建筑风格,将原汁原味的英式优雅贵族生活搬到眼前。