记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-05-25 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-05-19 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-05-10 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-05-03 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-04-26 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-04-20 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-04-12 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-04-05 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-03-29 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-03-22 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-03-16 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-03-08 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-03-01 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-02-22 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
2015-02-15 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米 | 8900元/平方米 | - |
东菱·阳光乐园——行政区·城市精英生活馆!
东菱·阳光乐园,位于嘉兴市花园路海事局南,公共卫生中心西侧。总建筑面积约8万方,由小高层、高层、商铺围合而成,户型89-139平方米,汲取城南龙元之气,融汇稀缺自然资源,享受城市高端配套,专属精英圈层,缔造经典人居。
从东菱·梅湾花园到东菱·阳光乐园,传承东菱房产不变的品质生活。