记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-05-25 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-05-19 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-05-10 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-05-03 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-04-26 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-04-20 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-04-12 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-04-05 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-03-29 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-03-22 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-03-16 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-03-08 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-03-01 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-02-22 | 6750元/平方米 | - | - | - |
2015-02-15 | 6750元/平方米 | - | - | - |
御华名都,该地块位于嘉兴市经济技术开发区内,东至河岸,南至茶香坊住宅小区,西至鸣羊路,北至城东路,地块总建设用地为74837.5平方米,总占地约112亩,规划总建筑面积约12.3万M2,其中住宅面积约8.8万M2包括4栋高层和28栋低层排屋。东面隔河到是大型生态公园,具有得天独厚的环境优势。