记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-05-25 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-05-19 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-05-10 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-05-03 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-04-26 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-04-20 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-04-12 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-04-05 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-03-29 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-03-22 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-03-16 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-03-08 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-03-01 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-02-22 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2015-02-15 | 7800元/平方米 | - | - | - |
嘉兴紫园总建筑面积18万方,由电梯花园洋房小高层、高层沿街商铺围合而成。西临常秀街,北至洪殷路,周边分布有丁香花园、翠堤园、艺墅春天别墅群以及米兰风景等高档楼盘。北拥3800亩湿地公园;东赏城市自然水域,是城市稀有的闹中取静、动静相宜品质高档居住区。