记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-05-25 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-05-19 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-05-10 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-05-03 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-04-26 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-04-20 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-04-12 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-04-05 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-03-29 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-03-22 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-03-16 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-03-08 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-03-01 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-02-22 | 7300元/平方米 | - | - | - |
2015-02-15 | 7300元/平方米 | - | - | - |
“领秀·智谷”位于中关村长三角创新园项目商务功能区北侧,与产业研发区相接,规划总建筑面积约16万平方米,由11幢17至27层高层板式住宅组成,共940套。项目东临秀清港30米湖滨绿道和京杭大运河景观,北枕1600亩秀湖中央生态公园和3800亩石臼漾湿地公园,东南紧邻国际五星级酒店,南北各接城市次干道洪贤路、洪高路,西至城市主干道秀园路,区域内更规划有城际轻轨和地铁,是区域乃至城市未来的交通枢纽之地。
一城繁华半城湖,领秀·智谷坐享秀洲新区核心区,纵享自身150万方科技新城最完善配套资源,于CBD核心缔造醇美公园住区,呈献一种全新的生活方式,提升城市人居品位。