记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-05-25 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-05-19 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-05-10 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-05-03 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-04-26 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-04-20 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-04-12 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-04-05 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-03-29 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-03-22 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-03-16 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-03-08 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-03-01 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-02-22 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2015-02-15 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
继龙盛·右岸美墅之后,浙江龙盛置业有限公司又一经典人居筑作——龙盛·右岸名邸,2009倾力钜献!一脉相承右岸美墅上层基因,原班精英团队,以手工打造别墅之心力,为城市菁英度身定制专属领地,演绎优质住品恒久价值。
龙盛·右岸名邸位于嘉兴秀洲新区秀园路东侧,东面毗邻龙盛·华城右岸与龙盛·右岸美墅。占地面积10万余平方米,总建筑面积约17万平方米。整个社区由景观主轴自然划分为多层都市洋房和高层景观公寓南北两大主题板块。南区“玫瑰园”与“缇香阁”多层都市洋房,精心设计丰富创享空间,令居住感受别具一格。北区“爱琴海” 水韵悠然,环绕分布高层景观公寓。