记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-05-25 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-05-19 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-05-10 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-05-03 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-04-26 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-04-20 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-04-12 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-04-05 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-03-29 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-03-22 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-03-16 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-03-08 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-03-01 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-02-22 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2015-02-15 | 12000元/平方米 | - | - | - |
嘉兴世界贸易中心,以顶级办公商贸旗舰为使命,打造深入到细节的顶级配置商务标杆。
嘉兴世界贸易中心西邻中港城五星级酒店,东靠南湖新区商务大楼,周边规划有江南CBD、南湖新天地、南湖商贸中心——未来嘉兴中心活力区(CAZ)的正中心。嘉兴世界贸易中心距沪杭高铁仅约3公里,离沪杭高速嘉兴东出口6公里,距建设中的嘉兴机场20分钟车程,尽享现代化交通立体网络的便利快捷。