记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-05-25 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-05-19 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-05-10 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-05-03 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-04-26 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-04-20 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-04-12 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-04-05 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-03-29 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-03-22 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-03-16 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-03-08 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-03-01 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-02-22 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
2015-02-15 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 8300元/平方米 | - |
义圣名苑位于嘉兴中环西路与广穹路交汇处,南接人才公寓和金穗月亮湾,北至百妙公寓。坐拥城市快速便捷的交通网络,近享市中心商圈带来的完善配套。周边教育资源丰富,人文氛围浓厚。
小区占地约73亩,总建筑面积约为10万方,由18幢稀贵多层,5幢观景小高层及沿街商铺组成。户型面积从60-140平方米均有分布,主力户型以89平方米的精致小三房和120平方米左右的三房两室两厅为主,整个小区建筑承袭欧式新古典主义,精筑城市华贵肌理。地块内现有一座重建于清朝光绪年间的义圣王古桥,含古茹今,沉淀百年风韵;南湖水系贯穿整个地块,有效的提升整体居住品质。