记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-31 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-05-25 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-05-19 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-05-10 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-05-03 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-04-26 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-04-20 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-04-12 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-04-05 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-03-29 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-03-22 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-03-16 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-03-08 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-03-01 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-02-22 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
2015-02-15 | 9000元/平方米 | 9800元/平方米 | 11000元/平方米 | - |
富安臻园落座南湖中心区核心,中环东路与南溪路交汇处,以国际品质打造海派经典风格Art-deco建筑群落,总占地面积约4.1万平米,总建筑面积约9.4万平米,容积率1.8,建筑密度仅约17.5%,绿化率高达约35%。秉承“奢于外,精于内”的海派理念,项目精心布局电梯花园洋房、小高层、高层和部分商业等多重业态,大手笔铺成五大主题庭院,且毗临近万方城市水景公园,成为市中心罕见的低密度海派公园住区。